EcoKomfort består av 2 värmekällor:
EcoKomfort = Bivalent – parallell driftsmetod:
Systemets fördelar:
Denna Luft-Luft-värmepump med modern, effektreglerad inverterteknologi har ett modulationsområde från ca. 20-100% (Värmedrift). Värmepumpenheten består av en eller flera utomhusenheter, värmeväxlare-filter-modul och den kyl och rörtekniska kopplingen. Kylmedium fungerar som värme-/kylbärare. Utomhusdelen kan valfritt monteras på taket, på fasaden eller intill huset. Med filterenheten G-4 förfiltreras luften. Värmeväxlaren, med droppavskiljare (tillbehör) och spillvattenkar (tillbehör) ger värme/kyla åter tillbaka till luften: Värme på vintern – Kyla på sommaren.
Tekniska data:
Modell: |
Total effekt (kW) |
Värmepump effekt (kW) |
Varmluftseffekt (kW) |
Varmluftsmängd (m³/h) |
Fläkttryck (Pa) |
EcoKomfort 50 | 50 | 15 | 35 | 4.700 | 50 - 350 |
EcoKomfort 80 | 80 | 20 | 60 | 7.500 | 50 - 350 |
EcoKomfort 100 | 100 | 25 | 75 | 8.500 | 50 - 350 |
EcoKomfort 120 | 120 | 30 | 90 | 11.200 | 50 - 350 |
EcoKomfort 150 | 150 | 40 | 110 | 14.100 | 50 - 350 |
EcoKomfort 200 | 200 | 50 | 150 | 18.600 | 50 - 350 |
EcoKomfort 250 | 250 | 60 | 190 | 23.500 | 50 - 350 |
Dimensioner:
Modell: |
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
C6 |
E |
P |
Q |
R |
S |
EcoKomfort 50 | 800 | 800 | 1.575 | 300 | 800 | 1.000 | 500 | 410 | 149 | 710 | 710 | 740 | 350 |
EcoKomfort 80 | 1.080 | 800 | 1.575 | 300 | 800 | 1.000 | 500 | 460 | 149 | 990 | 710 | 1.020 | 400 |
EcoKomfort 100 | 1.080 | 800 | 1.575 | 300 | 800 | 1.000 | 500 | 460 | 149 | 990 | 710 | 1.020 | 400 |
EcoKomfort 120 | 1.250 | 1.025 | 1.780 | 400 | 900 | 1.000 | 500 | 560 | 149 | 1.160 | 935 | 1.190 | 500 |
EcoKomfort 150 | 1.250 | 1.025 | 1.780 | 400 | 900 | 1.000 | 500 | 660 | 249 | 1.160 | 935 | 1.190 | 600 |
EcoKomfort 200 | 1.750 | 1.025 | 1.780 | 400 | 900 | 1.000 | 500 | 610 | 249 | 1.160 | 935 | 1.690 | 550 |
EcoKomfort 250 | 2.200 | 1.025 | 1,780 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 610 | 249 | 2.110 | 935 | 2.140 | 550 |
Systemkomponenter EcoKomfort: |
![]() |
Funktionsprincip EcoKomfort: |
![]() |
Bivalent parallell driftpunkt: |
![]() |
Årscykel Kyla/Värme: |
![]() |
Se filmen: