Tiegel THK
Tiegel THK är lika enkel att installera som en vanlig byggtork tack vare att alla komponenter är fabriksinstallerade. Tiegel THK är speciellt utvecklad för att möta kraven som ställs av maskinuthyrare och användare inom bygg- och industrisektorn. Panncentralen har små byggmått och robust konstruktion av stålprofiler som täckts med pulverlackerad, galvaniserad stålplåt.
THK är konstruerad med tanke på minsta möjliga platsbehov och god servicetillgänglighet. Hantering inom och utom arbetsplatsen kan ske med gaffeltruck eller lyftkran. All betjäning och service sker på containerns framsida och utblås/insugsslangar ansluts på baksidan som vetter mot objektet som skall värmas. Andelen insugsluft är fixerad till 30% friskluft och 70% återluft (vid användning av återluftkanaler/slangar ur byggnaden). Alla invändiga komponenter, inkl. tankbilsarmaturen för oljepåfyllning, kan nås via inspektionsluckor placerade på panncentralens främre sida.
Tekniska data: | Tiegel THK 255 | Tiegel THK 320 | Tiegel THK 380 |
Installerad effekt | 255 kW | 322 kW | 385 kW |
Avgiven värmeeffekt netto | 230 kW | 290 kW | 350 kW |
Luftmängd vid +20° C | 15.000 m³/h | 19.000 m³/h | 23.000 m³/h |
Varmluftsmängd | 18.000 m³/h | 22.000 m³/h | 26.700 m³/h |
Fläkttryck (disponibelt) | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa |
Oljeförbrukning (EO1) | max. 22 kg/h | max. 27 kg/h | max. 33 kg/h |
Elektrisk anslutning | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
Motor, 2-stegs | 3,7/1,5 kW | 6,0/2,2 kW | 8,2/3,0 kW |
Tankvolym, intern tank * | 3.000 liter | 3.000 liter | 3.000 liter |
Längd | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Bredd | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Höjd | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Vikt, tom tank | ca. 1.600 kg | ca. 1.700 kg | ca. 2.050 kg |
Vikt, full tank | ca. 4.400 kg | ca. 4.500 kg | ca. 4.850 kg |
Utblåsstos | 3 x 500 mm | 3 x 500 mm | 3 x 500 mm |
Returluftstos (återluft) | 2 x 500 mm | 2 x 500 mm | 2 x 500 mm |
* THK är seriemässigt utrustad med armatur för anslutning av extern tank. |